Goldbarren 10g | 520,00 € |
Goldbarren 20g | 1040,00 € |
Goldbarren 50g | 2.600,00 € |
Goldbarren 100g | 5.200,00 € |
Goldbarren 1000g | 52.000,00 € |
Krügerrand 1 Unze | 1626,53 € |
Krügerrand 1/2 Unze | 813,26 € |
Krügerrand 1/4 Unze | 406,63 € |
Krügerrand 1/10 Unze | 162,63 € |
Känguru 1 Unze | 1.626,53 € |
Känguru 1/2 Unze | 813,26 € |
Känguru 1/4 Unze | 406,63€ |
Känguru 1/10 Unze | 162,63 € |
Wiener Philharmoniker 1 Unze | 1.626,53 € |
Wiener Philharmoniker 1/2 Unze | 813,26 € |
Wiener Philharmoniker 1/4 Unze | 406,63 € |
Wiener Philharmoniker 1/10 Unze | 162,63 € |
Maple Leaf 1 Unze | 1.626,53 € |
Maple Leaf 1/2 Unze | 813,26 € |
Maple Leaf 1/4 Unze | 406,63 € |
Maple Leaf 1/10 Unze | 162.63 € |
American Eagle 1 Unze | 1.626,53 € |
American Eagle 1/2 Unze | 813,26 € |
American Eagle 1/4 Unze | 406,63 € |
American Eagle 1/10 Unze | 1642,63 € |
999.9 Silberbarren 100g | 66,00 € |
999.9 Silberbarren 500g | 330,00 € |
999.9 Silberbarren 1000g | 660,00 € |
999.9 Silberbarren 5000g | 3.3 000,00 € |
1 Unze 999.9 Maple Leaf Kanada | 18,66 € |
100x 1 999.9 Unze Maple Leaf Kanada | 1.866,00 € |
500x 1 999.9 Unze Maple Leaf Kanada | 9.330,00 € |
1000x 1 999.9 Unze Maple Leaf Kanada | 18.660,00 € |
1 Unze Wiener Philharmoniker | 18,66 € |
100x 1 Unze Wiener Philharmoniker | 1.866,00 € |
500x 1 Unze Wiener Philharmoniker | 9.330,00 € |
1 Unze Silver Eagle USA | 18.66 € |
100x 1 Unze Silver Eagle USA | 1.866,00 € |
500x 1 Unze Silver Eagle USA | 9.330,00 € |
1000x 1 Unze Silver Eagle USA | 18.660,00 € |
1 Unze Känguru Australien | 18,66 € |
100x 1 Unze Känguru Australien | 1.866,00 € |
500x 1 Unze Känguru Australien | 9.330,00 € |
Wir bieten für Ihre Münzen Sammlung einen guten Preis.
Ob Kaiserreich, Anlagemünzen Krügerrand
oder Euro Kursmünzensätze, ob mit Gebrauchsspuren oder
Stempelglanz - wir kaufen Ihre Münzen barzahlend.